Büro 0.1 – 39 m2 – CHF 709
Büro 0.2 – 35 m2 – CHF 640
Büro 1.2 – 14 m2 – CHF 283
Büro 1.3 – 19 m2 – CHF 371
Büro 1.5 – 65 m2 – CHF 923
Büro 2.2 – 13.5 m2 – CHF 275
Büro 2.3 – 19 m2 – CHF 435
Büro 2.4 – 14 m2 – CHF 291
Büro 2.5 – 13 m2 – CHF 272
Büro 2.6 – 18 m2 – CHF 407
Büro 2.7 – 18 m2 – CHF 356
Büro 3.2 – 13.5 m2 – CHF 275
Büro 3.3 – 19 m2 – CHF 403
Büro 3.4 – 14 m2 – CHF 300
Büro 3.5 – 13 m2 – CHF 272
Büro 3.7 – 18 m2 – CHF 356
Büro 3.8 – 6 m2 – CHF 154
Büro 4.1 – 6 m2 – CHF 107
Büro 4.2 – 9 m2 – CHF 145
Büro 4.3 – 19 m2 – CHF 243
Büro 4.4 – 14 m2 – CHF 195
Büro 4.5 – 13 m2 – CHF 183
Büro 4.6 – 18 m2 – CHF 228
Büro 4.7 – 18 m2 – CHF 234
Büro 4.8 – 9 m2 – CHF 146
Alle Preise pro Monat inkl. Nebenkosten
30. September 2024